丹东市开锁业从业单位及从业人员名单及联系方式表
| 打印本页 | ![]() |
| 振兴区锁具业统计表 | ||||||
| 共48家,从业人员55人 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | 从业人数 | 备案编号 | 属地派出所 |
| 1 | 豹安全保安服务有限公司 | 周丽娜 | 15941570012 | 1 | 20250101 | 花园派出所 |
| 2 | 联创汽车钥匙店 | 刘斌(段佳绪) | 15642510690 | 1 | 20250102 | 花园派出所 |
| 3 | 大鹿开锁部 | 鹿文阁 | 6668788 | 1 | 20250103 | 花园派出所 |
| 4 | 姜氏防盗锁具维修店 | 姜晓辉 | 13942572110 | 1 | 20250104 | 临江边境派出所 |
| 5 | 振兴区为民锁业维修店 | 刘福民 | 13470083613 | 1 | 20250105 | 临江边境派出所 |
| 6 | 振兴区老郑锁具修理部 | 郑宪淼 | 13898531938 | 1 | 20250106 | 临江边境所 |
| 7 | 振兴区港街锁店 | 刘进圣 | 13464537918 | 1 | 20250107 | 临江边境所 |
| 8 | 振兴区佰隆锁店 | 周清武 | 15842520110 | 1 | 20250108 | 临江边境所 |
| 9 | 振兴区成信开锁服务中心 | 李文鹏 | 13258155553 | 1 | 20250109 | 临江边境所 |
| 10 | 振兴区老谭修锁店 | 谭金福 | 13050331328 | 1 | 20250110 | 临江派出所 |
| 11 | 振兴区怡霖家锁行锁具修配服务店 | 李博霖 | 18242549560 | 1 | 20250111 | 临江派出所 |
| 12 | 振兴区五哥影像工作室 | 李宜锁 | 15841510590 | 1 | 20250112 | 六道沟边境所 |
| 13 | 丹辉盼盼销售安装工程有限公司 | 刘艳伟 | 15114195353 | 1 | 20250113 | 六道沟边境所 |
| 14 | 振兴区丹扬安全门经销处 | 刘艳伟 | 15114195353 | 1 | 20250114 | 六道沟边境所 |
| 15 | 居安锁具有限公司 | 李缙军 | 6221100 | 1 | 20250115 | 六道沟派出所 |
| 16 | 振兴区安东锁业店 | 高振宝 | 18241565757 | 4 | 20250116 | 六道沟派出所 |
| 17 | 振兴区安东锁业店 | 高振英 | 18341555444 | 1 | 20250117 | 六道沟派出所 |
| 18 | 振兴区安东锁业店 | 赵晓庆 | 13898502110 | 1 | 20250118 | 六道沟派出所 |
| 19 | 振兴区安东锁业店 | 王 欢 | 13898502110 | 1 | 20250119 | 六道沟派出所 |
| 20 | 安鑫锁具修配服务店 | 孟祥奇 | 15641562888 | 1 | 20250120 | 六道沟派出所 |
| 21 | 振兴区大朋开锁店 | 姜 朋 | 15304150861 | 1 | 20250121 | 帽盔山所 |
| 22 | 振兴区腾达汽车钥匙店 | 杨昕达 | 18641530717 | 1 | 20250122 | 帽盔山所 |
| 23 | 美好综合商店 | 姜忠友 | 15141570648 | 1 | 20250123 | 帽盔山所 |
| 24 | 安东锁艺开锁店 | 姜璐雪 | 13190238509 | 1 | 20250124 | 头道派出所 |
| 25 | 老卢锁店 | 芦相志 | 13019805293 | 1 | 20250125 | 头道派出所 |
| 26 | 振兴区万东综合修理部 | 郑万山 | 15041555113 | 1 | 20250126 | 西城派出所 |
| 27 | 振兴区老兵开锁店 | 徐丙忠 | 13942508853 | 1 | 20250127 | 纤维派出所 |
| 28 | 振兴区慈锐开锁店 | 慈钦顺 | 18242563890 | 1 | 20250128 | 纤维派出所 |
| 29 | 振兴区奋鑫锁行 | 吴 涤 | 13904951236 | 1 | 20250129 | 纤维派出所 |
| 30 | 桃源市场王美盛修锁部 | 王美盛 | 13841544879 | 1 | 20250130 | 纤维派出所 |
| 31 | 同洲通讯器材商店(开锁) | 刘全春 | 13470477057 | 1 | 20250131 | 纤维派出所 |
| 32 | 振兴区志强开锁服务部 | 孟志强 | 13842500110 | 1 | 20250132 | 一经街边境所 |
| 33 | 振兴区永安开锁店 | 马壮夫 | 13841537621 | 1 | 20250133 | 一经街边境所 |
| 34 | 振兴区实志锁店 | 程国栋 | 18841526566 | 1 | 20250134 | 一经街边境所 |
| 35 | 振兴区阿杜开锁 | 杜少金 | 13841574680 | 1 | 20250135 | 一经街边境所 |
| 36 | 振兴区非凡锁业 | 王显军 | 18504153158 | 1 | 20250136 | 永昌派出所 |
| 37 | 振兴区宏盛配锁店 | 张大伟 | 15542802080 | 1 | 20250137 | 永昌派出所 |
| 38 | 振兴区安利锁具店 | 赵志浩 | 18741550923 | 1 | 20250138 | 站前派出所 |
| 39 | 振兴区祝虎修锁店 | 祝歧虎 | 13898529167 | 2 | 20250139 | 站前派出所 |
| 40 | 振兴区祝虎修锁店 | 于永洲 | 13214157739 | 1 | 20250140 | 站前派出所 |
| 41 | 小段汽车钥匙服务店 | 段佳绪 | 15840264636 | 1 | 20250141 | 站前派出所 |
| 42 | 丹东市振兴区广军家电维修部 | 伊广军 | 15174186113 | 1 | 20250142 | 帽盔山派出所 |
| 43 | 丹东市振兴区振八街6号2单元116室 | 李亚洲 | 18241514911 | 1 | 20250143 | 永昌派出所 |
| 44 | 丹东振兴区浪头镇一元擦鞋店 | 郑万水 | 13274153216 | 1 | 20250401 | 浪头边境派出所 |
| 45 | 丹东振兴区宏盛锁行 | 张延海 | 13941559233 | 2 | 20250402 | 安民边境派出所 |
| 46 | 丹东振兴区新义家政服务行 | 刘炳猛 | 15941512578 | 3 | 20250403 | 安民边境派出所 |
| 47 | 丹东振兴区剑军快捷开锁行 | 张剑军 | 18341545245 | 1 | 20250404 | 安民边境派出所 |
| 48 | 丹东振兴区金鑫快捷开锁店 | 吴国忠 | 18242447119 | 1 | 20250405 | 浪头边境派出所 |
| 元宝区锁具业统计表 | ||||||
| 共14家,从业人员22人 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | 从业人数 | 备案编号 | 属地派出所 |
| 1 | 大斌开锁 | 李晓林 | 15941595108 | 2 | 20250201 | 六道口派出所 |
| 2 | 凤阳锁业 | 祖小光 | 15114166161 | 2 | 20250202 | 九道派出所 |
| 3 | 阚军锁业店 | 阚军 | 13841550110 | 2 | 20250203 | 六道口派出所 |
| 4 | 老工人开锁部 | 李伟 | 13941525727 | 2 | 20250204 | 七道派出所 |
| 5 | 省心开锁店 | 张维伟 | 13464524193 | 1 | 20250205 | 七道派出所 |
| 6 | 小曾开锁有限公司 | 曾庆臣 | 18704156821 | 1 | 20250206 | 广济派出所 |
| 7 | 小锁头锁业店 | 董建国 | 13644157110 | 3 | 20250207 | 八道派出所 |
| 8 | 晓隆足道修锁配钥匙 | 张晓隆 | 15141589753 | 1 | 20250208 | 金山派出所 |
| 9 | 鑫达快捷开锁行 | 曹恩浦 | 13130510110 | 1 | 20250209 | 东尖头派出所 |
| 10 | 友佳开锁部 | 王政 | 13124151110 | 3 | 20250210 | 广济派出所 |
| 11 | 左伟修锁店 | 左伟 | 15041590110 | 1 | 20250211 | 广济派出所 |
| 12 | 龙禹锁业 | 赵隆禹 | 15704150111 | 1 | 20250212 | 六道口派出所 |
| 13 | 一凡锁业 | 关建国 | 15241552627 | 1 | 20250213 | 金山派出所 |
| 14 | 军胜快捷开锁店 | 邵军胜 | 13842585372 | 1 | 20250214 | 六道口派出所 |
| 振安区锁具业统计表 | ||||||
| 共11家,从业人员13人 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | 从业人数 | 备案编号 | 属地派出所 |
| 1 | 厚仁修锁店 | 初厚仁 | 13941580110 | 2 | 20250301、20250309 | 珍珠路派出所 |
| 2 | 五龙背前经秀刻字部 | 周经秀 | 13204151819 | 1 | 20250306 | 五龙背派出所 |
| 3 | 老徐开锁店 | 徐言君 | 13050331100 | 1 | 20250304 | 珍珠路派出所 |
| 4 | 大商锁业店 | 商国泉 | 13841560377 | 1 | 20250307 | 太平派出所 |
| 5 | 珍珠街小丹通讯器材店 | 王晓丹 | 15668839889 | 1 | 20250308 | 太平派出所 |
| 6 | 利克锁业店 | 李敏 | 18604251880 | 1 | 20250310 | 珍珠路派出所 |
| 7 | 振安区品科锁业店 | 宫仕兴 | 18241520406 | 2 | 20250302、20250303 | 太平派出所 |
| 8 | 东新路盈实锁行 | 于嘉迎 | 15241559696 | 1 | 20250305 | 珍珠路派出所 |
| 9 | 太平湾宝赞百货经营部 | 边克辉 | 15841529681 | 1 | 20250311 | 太平湾派出所 |
| 10 | 锁千环急速开锁店 | 左贵龙 | 15539867220 | 1 | 20250312 | 太平派出所 |
| 11 | 振安区姜喜春锁业店 | 姜喜春 | 13942569857 | 1 | 20250313 | 珍珠路派出所 |
| 东港市锁具业统计表 | ||||||
| 共27家,从业人员38人 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | 从业人数 | 备案编号 | 属地派出所 |
| 1 | 新兴区小娟修车店 | 张永河 | 15842587916 | 1 | 20250501 | 开发区派出所 |
| 2 | 家庆修理部 | 王晓东 | 13841519366 | 1 | 20250502 | 开发区派出所 |
| 3 | 王明锁具修理部 | 王树明 | 15942568248 | 1 | 20250503 | 开发区派出所 |
| 4 | 辰铭智能锁业店 | 刘小明 | 15304056110 | 1 | 20250504 | 开发区派出所 |
| 5 | 王家开锁 | 王天成 | 13081267677 | 2 | 20250520 | 向阳派出所 |
| 6 | 刘学刚快捷开锁门市部 | 刘学刚 | 18406133775 | 1 | 20250521 | 向阳派出所 |
| 7 | 蓝盾开锁 | 赵晓庆 | 13898502110 | 1 | 20250522 | 向阳派出所 |
| 8 | 鑫婷锁业 | 王钟正 | 13050317253 | 1 | 20250523 | 向阳派出所 |
| 9 | 元宝日杂综合商店 | 杨元宝 | 13942541905 | 1 | 20250581 | 前阳派出所 |
| 10 | 阿强锁业 | 秦志强 | 18242538313 | 3 | 20250550 | 花园派出所 |
| 11 | 大东区晨旭锁具店 | 刘志国 | 18241516899 | 2 | 20250551 | 花园派出所 |
| 12 | 开锁张服务部 | 张洪涛 | 13842577566 | 1 | 20250546 | 花园派出所 |
| 13 | 祥铭锁业 | 姜雪鲲 | 13841541851 | 1 | 20250555 | 花园派出所 |
| 14 | 红丽综合修理部 | 迟洪恩 | 13704951250 | 1 | 20250556 | 花园派出所 |
| 15 | 朱家锁具修理部 | 朱利明 | 15114181668 | 2 | 20250547 | 花园派出所 |
| 16 | 迟家钟表,锁具修理部 | 迟洪军 | 13050367980 | 2 | 20250549 | 花园派出所 |
| 17 | 开锁王修理部 | 王锡贵 | 13470019898 | 1 | 20250541 | 花园派出所 |
| 18 | 港城家庆修理部 | 董家庆 | 13704951026 | 1 | 20250543 | 花园派出所 |
| 19 | 老杨开锁 | 杨世俊 | 17642519511 | 2 | 20250548 | 花园派出所 |
| 20 | 肖宇修锁部 | 肖 平 | 13942529020 | 1 | 20250552 | 花园派出所 |
| 21 | 王锁修锁服务站 | 王庆鹏 | 13842505707 | 5 | 20250545 | 花园派出所 |
| 22 | 孤山鸿升开锁修理部 | 王洪升 | 13841541819 | 1 | 20250560 | 孤山派出所 |
| 23 | 孤山镇眐泰汽车开锁店 | 蒋治浩 | 13842548008 | 1 | 20250561 | 孤山派出所 |
| 24 | 安盾锁业商店 | 黄凯 | 13941556057 | 1 | 20250562 | 孤山派出所 |
| 25 | 乃义快捷开锁部 | 刘乃义 | 13842544383 | 1 | 20250563 | 孤山派出所 |
| 26 | 孤山镇鸿程盼盼安全门专卖店 | 縢鸿程 | 14704155222 | 1 | 20250564 | 孤山派出所 |
| 27 | 孤山镇凯文汽车电器维修店 | 姜凯文 | 15114161462 | 1 | 20250565 | 孤山派出所 |
| 凤城市锁具业统计表 | ||||||
| 共17家,从业人员21人 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | 从业人数 | 备案编号 | 属地派出所 |
| 1 | 凤城市青城子镇青城子路路兴开锁店 | 王 魁 | 13624158844 | 1 | 20250601 | 青城子所 |
| 2 | 凤城市新阳光修锁行 | 王庭禄 | 15141502498 | 1 | 20250602 | 凤山所 |
| 3 | 凤城市诚信锁店 | 贺东泽 | 18641557110 | 1 | 20250603 | 凤山所 |
| 4 | 凤城市五金乐器修理部 | 尹学军 | 0415-8969015 | 2 | 20250604 | 凤凰城所 |
| 5 | 凤城市彦明汽车电子钥匙商行 | 蔡彦明 | 15641582110 | 2 | 20250605 | 凤凰城所 |
| 6 | 凤城市凤城锁王 | 石 新 | 0415-8887110 | 1 | 20250606 | 凤凰城所 |
| 7 | 凤城市伟东开锁服务部 | 李伟东 | 13842512110 | 1 | 20250607 | 凤凰城所 |
| 8 | 凤城市放心修锁综合服务部 | 杨者峰 | 18242499099 | 1 | 20250608 | 凤凰城所 |
| 9 | 凤城市永民开锁、换锁、修锁、自行车修理部 | 叶永民 | 15141594433 | 2 | 20250609 | 凤凰城所 |
| 10 | 凤城市广晟汽车装饰美容店 | 赛广超 | 13700187272 | 1 | 20250610 | 凤凰城所 |
| 11 | 凤城市水立方汽车美容 | 于良田 | 15842574888 | 1 | 20250611 | 凤凰城所 |
| 12 | 凤城市祥悦汽车钥匙修配店 | 姜延志 | 13841554449 | 1 | 20250612 | 凤凰城所 |
| 13 | 凤城市祥和锁具服务部 | 曾祥利 | 15114192948 | 1 | 20250613 | 凤凰城所 |
| 14 | 凤城市东汤镇天地旺综合商店 | 徐永富 | 13842552816 | 2 | 20250614 | 东汤所 |
| 15 | 凤城市广和家政服务部 | 崔明然 | 15004155926 | 1 | 20250615 | 凤凰城所 |
| 16 | 凤城市赵海锁具修理部 | 赵海涵 | 13104258126 | 1 | 20250616 | 凤凰城所 |
| 17 | 凤城市邱萍配锁服务店 | 邱玉萍 | 18341560114 | 1 | 20250617 | 凤城城所 |
| 宽甸县锁具业统计表 | ||||||
| 共10家,从业人员11人 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | 从业人数 | 备案编号 | 属地派出所 |
| 1 | 煜峰急速开锁店 | 崔孝峰 | 15041598789 | 1 | 20250701 | 城南派出所 |
| 2 | 老兵开锁店 | 毕加义 | 13842576472 | 1 | 20250702 | 城北派出所 |
| 3 | 曙光杂修 | 高文宦 | 13841597091 | 1 | 20250703 | 城南派出所 |
| 4 | 宏哲修锁店 | 魏宏哲 | 18241515110 | 1 | 20250704 | 城南派出所 |
| 5 | 明华开锁修锁 | 李柱 | 18524155110 | 1 | 20250705 | 城南派出所 |
| 6 | 鲜仁便民修锁店 | 侯鲜仁 | 13188398896 | 1 | 20250706 | 城南派出所 |
| 7 | 胡师傅锁具服务部 | 胡恒伟 | 13842503528 | 2 | 20250707 | 城北派出所 |
| 8 | 云锦门业经营部 | 郝春宇 | 13604953674 | 1 | 20250708 | 城北派出所 |
| 9 | 刘鹏飞修锁部 | 刘鹏飞 | 13009208924 | 1 | 20250709 | 城北派出所 |
| 10 | 金点开锁服务中心 | 窦银飞 | 15942598855 | 1 | 20250710 | 城北派出所 |
